Juli 2026
- Montag
- Dienstag
- Mittwoch
- Donnerstag
- Freitag
- Samstag
- Sonntag
-
-
29 Montag, 29. Juni 2026
- Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D/F | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland - Dritter Gruppe A/B/C/D/F | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland - Paraguay | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland 4:5 i.E. (1:1, 0:1) Paraguay
- Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe F | WM | Sechzehntelfinale
- Brasilien - Zweiter Gruppe F | WM | Sechzehntelfinale
- Brasilien - Japan | WM | Sechzehntelfinale
- Brasilien 2:1 (0:1) Japan
-
30 Dienstag, 30. Juni 2026
- Sieger Gruppe E - Dritter Gruppe A/B/C/D/F | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland - Dritter Gruppe A/B/C/D/F | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland - Paraguay | WM | Sechzehntelfinale
- Deutschland 4:5 i.E. (1:1, 0:1) Paraguay
- Sieger Gruppe I - Dritter Gruppe C/D/F/G/H | WM | Sechzehntelfinale
- Frankreich - Schweden | WM | Sechzehntelfinale
- Frankreich 3:0 (1:0) Schweden
- Sieger Gruppe F - Zweiter Gruppe C | WM | Sechzehntelfinale
- Zweiter Gruppe E - Zweiter Gruppe I | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger Gruppe F - Marokko | WM | Sechzehntelfinale
- Niederlande - Marokko | WM | Sechzehntelfinale
- Elfenbeinküste - Zweiter Gruppe I | WM | Sechzehntelfinale
- Elfenbeinküste - Norwegen | WM | Sechzehntelfinale
- Niederlande 2:3 Marokko | WM | Sechzehntelfinale
- Niederlande 2:3 i.E. (1:1, 0:0) Marokko
- Elfenbeinküste 1:2 (0:1) Norwegen
-
1 Mittwoch, 1. Juli 2026
- Sieger Gruppe G - Dritter Gruppe A/E/H/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien - Dritter Gruppe A/E/H/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien - Sénégal | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien 3:2 i.E. (0:0, 0:1) Sénégal
- Sieger Gruppe I - Dritter Gruppe C/D/F/G/H | WM | Sechzehntelfinale
- Frankreich - Schweden | WM | Sechzehntelfinale
- Frankreich 3:0 (1:0) Schweden
- Sieger Gruppe A - Dritter Gruppe C/E/F/H/I | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger Gruppe L - Dritter Gruppe E/H/I/J/K | WM | Sechzehntelfinale
- Mexiko - Dritter Gruppe C/E/F/H/I | WM | Sechzehntelfinale
- Mexiko - Ecuador | WM | Sechzehntelfinale
- England - DR Kongo | WM | Sechzehntelfinale
- Mexiko 2:0 Ecuador | WM | Sechzehntelfinale
- Mexiko 2:0 (2:0) Ecuador
- England 2:1 (0:1) DR Kongo
-
2 Donnerstag, 2. Juli 2026
- Sieger Gruppe G - Dritter Gruppe A/E/H/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien - Dritter Gruppe A/E/H/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien - Sénégal | WM | Sechzehntelfinale
- Belgien 3:2 i.E. (0:0, 0:1) Sénégal
- Sieger Gruppe D - Dritter Gruppe B/E/F/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger Gruppe H - Zweiter Gruppe J | WM | Sechzehntelfinale
- USA - Dritter Gruppe B/E/F/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- USA - Bosnien-Herzegowina | WM | Sechzehntelfinale
- Spanien - Zweiter Gruppe J | WM | Sechzehntelfinale
- Spanien - Österreich | WM | Sechzehntelfinale
- USA 2:0 Bosnien-Herzegowina | WM | Sechzehntelfinale
- USA 2:0 (1:0) Bosnien-Herzegowina
- Spanien 3:0 (1:0) Österreich
-
3 Freitag, 3. Juli 2026
- Zweiter Gruppe K - Zweiter Gruppe L | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger Gruppe B - Dritter Gruppe E/F/G/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Zweiter Gruppe D - Zweiter Gruppe G | WM | Sechzehntelfinale
- Schweiz - Dritter Gruppe E/F/G/I/J | WM | Sechzehntelfinale
- Australien - Zweiter Gruppe G | WM | Sechzehntelfinale
- Australien - Ägypten | WM | Sechzehntelfinale
- Portugal - Kroatien | WM | Sechzehntelfinale
- Schweiz - Algerien | WM | Sechzehntelfinale
- Portugal 2:1 Kroatien | WM | Sechzehntelfinale
- Schweiz 2:0 Algerien | WM | Sechzehntelfinale
-
4 Samstag, 4. Juli 2026
- Sieger SF 3 - Sieger SF 6 | WM | Achtelfinale
- GER / PAR - FRA / SWE | WM | Achtelfinale
- Paraguay - FRA / SWE | WM | Achtelfinale
- Paraguay - Frankreich | WM | Achtelfinale
- Sieger Gruppe J - Zweiter Gruppe H | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger Gruppe K - Dritter Gruppe D/E/I/J/L | WM | Sechzehntelfinale
- Sieger SF 1 - Sieger SF 4 | WM | Achtelfinale
- Argentinien - Zweiter Gruppe H | WM | Sechzehntelfinale
- Argentinien - Kap Verde | WM | Sechzehntelfinale
- Kolumbien - Ghana | WM | Sechzehntelfinale
- RSA / CAN - NED / MAR | WM | Achtelfinale
- Kanada - NED / MAR | WM | Achtelfinale
- Kanada - Marokko | WM | Achtelfinale
-
5 Sonntag, 5. Juli 2026
- Sieger SF 3 - Sieger SF 6 | WM | Achtelfinale
- GER / PAR - FRA / SWE | WM | Achtelfinale
- Paraguay - FRA / SWE | WM | Achtelfinale
- Paraguay - Frankreich | WM | Achtelfinale
- Sieger SF 2 - Sieger SF 5 | WM | Achtelfinale
- BRA / JPN - CIV / NOR | WM | Achtelfinale
- Brasilien - CIV / NOR | WM | Achtelfinale
- Brasilien - Norwegen | WM | Achtelfinale
-
-
-
6 Montag, 6. Juli 2026
- Sieger SF 2 - Sieger SF 5 | WM | Achtelfinale
- BRA / JPN - CIV / NOR | WM | Achtelfinale
- Brasilien - CIV / NOR | WM | Achtelfinale
- Brasilien - Norwegen | WM | Achtelfinale
- Sieger SF 7 - Sieger SF 8 | WM | Achtelfinale
- Sieger SF 12 - Sieger SF 11 | WM | Achtelfinale
- MEX / ECU - ENG / COD | WM | Achtelfinale
- POR / CRO - ESP / AUT | WM | Achtelfinale
- Mexiko - ENG / COD | WM | Achtelfinale
- Mexiko - England | WM | Achtelfinale
- Portugal - Spanien | WM | Achtelfinale
-
7 Dienstag, 7. Juli 2026
- Sieger SF 13 - Sieger SF 16 | WM | Achtelfinale
- SUI / ALG - COL / GHA | WM | Achtelfinale
- Schweiz - COL / GHA | WM | Achtelfinale
- Sieger SF 10 - Sieger SF 9 | WM | Achtelfinale
- Sieger SF 15 - Sieger SF 14 | WM | Achtelfinale
- USA / BIH - BEL / SEN | WM | Achtelfinale
- ARG / CPV - AUS / EGY | WM | Achtelfinale
- USA - Belgien | WM | Achtelfinale
-
8 Mittwoch, 8. Juli 2026
-
9 Donnerstag, 9. Juli 2026
-
10 Freitag, 10. Juli 2026
-
11 Samstag, 11. Juli 2026
-
12 Sonntag, 12. Juli 2026
-